BTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Monero XMR-BTC ▼ 5.28% 0.00197015 9.75575999 0.00222000 0.00194847
Ethereum ETH-BTC ▼ 2.11% 0.04935082 4.22820947 0.05081218 0.04811507
Pirate ARRR-BTC ▲ 16.79% 0.00000626 1.99541740 0.00000747 0.00000498
MWC MWC-BTC ▼ 1.32% 0.00026000 0.25029554 0.00027999 0.00024000
Litecoin LTC-BTC ▼ 3.76% 0.00130596 0.23692731 0.00136140 0.00128159
Zephyr Protocol ZEPH-BTC ▼ 3.69% 0.00013138 0.21579934 0.00014175 0.00012835
Dero DERO-BTC ▲ 3.26% 0.00004853 0.18283316 0.00004853 0.00004552
Ripple XRP-BTC ▼ 4.95% 0.00000845 0.15940506 0.00000889 0.00000834
Dash DASH-BTC ▼ 1.37% 0.00047884 0.13072227 0.00049632 0.00047624
Zano ZANO-BTC ▼ 1.71% 0.00004079 0.10955254 0.00004265 0.00003863
Ravencoin RVN-BTC ▼ 2.04% 0.00000048 0.09323378 0.00000049 0.00000048
Wownero WOW-BTC ▲ 1.65% 0.00000123 0.05819815 0.00000125 0.00000118
Kadena KDA-BTC ▼ 7.85% 0.00001362 0.05019741 0.00001478 0.00001362
Iron Fish IRON-BTC ▲ 7.70% 0.00002727 0.05006592 0.00002848 0.00002532
Cardano ADA-BTC ▼ 2.49% 0.00000745 0.04328793 0.00000764 0.00000727
Equilibria XEQ-BTC ▼ 9.09% 0.00000010 0.04214151 0.00000011 0.00000010
Nexus NXS-BTC ▼ 25.93% 0.00000040 0.04191715 0.00000054 0.00000040
Flux FLUX-BTC ▼ 3.41% 0.00001387 0.03870037 0.00001436 0.00001377
Ergo ERG-BTC ▲ 1.34% 0.00002190 0.02938934 0.00002193 0.00002142
Radiant RXD-BTC ▲ 50.00% 0.00000003 0.02840693 0.00000003 0.00000002
Grin GRIN-BTC ▼ 2.47% 0.00000079 0.02763044 0.00000082 0.00000079
ScPrime SCP-BTC ▲ 1.05% 0.00000289 0.02702567 0.00000299 0.00000280
Dogecoin DOGE-BTC ▲ 6.19% 0.00000240 0.02627626 0.00000242 0.00000223
Beam BEAM-BTC ▼ 0.85% 0.00000117 0.02010188 0.00000174 0.00000115
Tron TRX-BTC ▼ 3.37% 0.00000201 0.01923202 0.00000210 0.00000193
Alephium ALPH-BTC ▼ 1.03% 0.00003663 0.01802973 0.00003859 0.00003663
VerusCoin VRSC-BTC ▼ 4.36% 0.00001272 0.01717710 0.00001330 0.00001270
Ghost GHOST-BTC ▼ 3.1% 0.00000125 0.01443284 0.00000136 0.00000124
Ryo RYO-BTC ▼ 5% 0.00000019 0.01323999 0.00000022 0.00000018
Dynex DNX-BTC ▼ 1.63% 0.00000844 0.01147931 0.00000858 0.00000794
Bitcoin Cash BCH-BTC ▼ 6.76% 0.00621000 0.00755788 0.00666008 0.00621000
Electroneum ETN-BTC ▼ 14.29% 0.00000006 0.00618630 0.00000007 0.00000006
Veil VEIL-BTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00611382 0.00000007 0.00000006
Zclassic ZCL-BTC ▼ 1.85% 0.00000106 0.00608325 0.00000109 0.00000106
Raptoreum RTM-BTC ▼ 50% 0.00000001 0.00605020 0.00000002 0.00000001
Verge XVG-BTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.00591998 0.00000008 0.00000008
PRivaCY Coin PRCY-BTC ▲ 0.00% 0.00000009 0.00581216 0.00000009 0.00000009
Neoxa NEOX-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00555102 0.00000004 0.00000003
Firo FIRO-BTC ▲ 2.41% 0.00002800 0.00509073 0.00002800 0.00002734
Bitcoin SV BSV-BTC ▲ 3.48% 0.00102794 0.00478900 0.00102794 0.00099337
Haven XHV-BTC ▼ 8.55% 0.00000107 0.00403631 0.00000117 0.00000107
Nano XNO-BTC ▲ 5.08% 0.00001924 0.00380117 0.00001924 0.00001827
Conceal CCX-BTC ▲ 9.09% 0.00000048 0.00373758 0.00000053 0.00000044
Optical Bitcoin OBTC-BTC ▼ 4.76% 0.00000020 0.00345277 0.00000027 0.00000020
BlackHat Coin BLKC-BTC ▲ 2.27% 0.00000045 0.00332760 0.00000045 0.00000040
Garlicoin GRLC-BTC ▲ 0.00% 0.00000021 0.00316934 0.00000026 0.00000018
Oxen OXEN-BTC ▼ 1.31% 0.00000226 0.00314738 0.00000234 0.00000224
Neurai XNA-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00230891 0.00000003 0.00000003
xUSD XUSD-BTC ▲ 2.46% 0.00000375 0.00214317 0.00000375 0.00000366
Gemlink GLINK-BTC ▲ 14.29% 0.00000016 0.00169448 0.00000016 0.00000014
Sumokoin SUMO-BTC ▲ 0.00% 0.00000011 0.00130401 0.00000011 0.00000011
Monero Classic XMC-BTC ▲ 2.78% 0.00000037 0.00125426 0.00000037 0.00000036
ArQmA ARQ-BTC ▼ 12.5% 0.00000007 0.00101966 0.00000008 0.00000007
Kiirocoin KIIRO-BTC ▲ 2.01% 0.00000152 0.00091170 0.00000152 0.00000149
Niobio NBR-BTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.00085829 0.00000008 0.00000008
CloakCoin CLOAK-BTC ▲ 0.00% 0.00000105 0.00084862 0.00000105 0.00000105
DeepOnion ONION-BTC ▲ 4.29% 0.00000073 0.00061362 0.00000073 0.00000070
MoneroV XMV-BTC ▲ 0.00% 0.00000006 0.00037414 0.00000006 0.00000006
Actinium ACM-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00037092 0.00000002 0.00000002
PIVX PIVX-BTC ▲ 0.00% 0.00000600 0.00036356 0.00000600 0.00000600
BitCash BITC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00030141 0.00000001 0.00000001
Aeon AEON-BTC ▲ 0.00% 0.00000182 0.00030001 0.00000182 0.00000182
Bitcoin Private BTCP-BTC ▲ 0.00% 0.00001644 0.00021384 0.00001644 0.00001644
BitTube TUBE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00020500 0.00000001 0.00000001
LUXCoin LUX-BTC ▲ 40.00% 0.00000007 0.00017216 0.00000007 0.00000005
Denarius D-BTC ▲ 0.00% 0.00000118 0.00006387 0.00000118 0.00000118
BitCoal COAL-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
GenesisX XGS-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Defis XGM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
CUTcoin CUT-BTC ▲ 0.00% 0.00000019 0.00000000 0.00000019 0.00000019
Matka MAT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Alloy XAO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Scala XLA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
WeyCoin WAE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
ElectroneroPulse ETNXP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniswap UNI-BTC ▲ 0.00% 0.00010350 0.00000000 0.00010350 0.00010350
Worktips WTIP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BLOC.money BLOC-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
Civitas CIV-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Litecash CASH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Balkancoin BKC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Nerva XNV-BTC ▲ 0.00% 0.00000059 0.00000000 0.00000059 0.00000059
PrivatePay XPP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Saronite XRN-BTC ▲ 0.00% 0.00000097 0.00000000 0.00000097 0.00000097
XtendCash XTNC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
UltraNote XUN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Bytecoin BCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BBSCoin BBS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Swap XWP-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000004 0.00000003
Ycash YEC-BTC ▲ 0.00% 0.00000059 0.00000000 0.00000059 0.00000059
Avian AVN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniform Fiscal Object UFO-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
FreelaBit FBF-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Masari MSR-BTC ▲ 0.00% 0.00000016 0.00000000 0.00000016 0.00000016
Purk PURK-BTC ▲ 0.00% 0.00000050 0.00000000 0.00000050 0.00000050
Lethean LTHN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Lines LNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Karbo KRB-BTC ▲ 0.00% 0.00000081 0.00000000 0.00000082 0.00000081
Kylacoin KCN-BTC ▲ 0.00% 0.00077684 0.00000000 0.00077684 0.00077684
Kaspa KAS-BTC ▲ 0.00% 0.00000188 0.00000000 0.00000188 0.00000188
Ombre OMB-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Iridium IRD-BTC ▲ 0.00% 0.00000006 0.00000000 0.00000006 0.00000006
INTUcoin INTU-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PeepCoin PCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Pandanite PDN-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
PluraCoin PLURA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Potcoin POT-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Incognito INC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Qtum QTUM-BTC ▲ 0.00% 0.00005384 0.00000000 0.00005384 0.00005384
TurtleCoin TRTL-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Quantis QUAN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Hush HUSH-BTC ▲ 0.00% 0.00000045 0.00000000 0.00000045 0.00000045
Arto RTO-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Handshake HNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000043 0.00000000 0.00000043 0.00000043
HEX HEX-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Grimm GRIMM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Graft GRFT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
SkyHub SHB-BTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000018 0.00000018
SINOVATE SIN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Soldo SLD-BTC ▲ 0.00% 0.00000053 0.00000000 0.00000053 0.00000053
Solacecoin SOLACE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Gold Poker GPKR-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Syfer SYFR-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Strayacoin NAH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
USDT Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Qubic QUBIC-USDT ▲ 7.14% 0.00000525 1085638.29730357 0.00000560 0.00000460
Bitcoin BTC-USDT ▲ 6.14% 63200.00000000 235527.87311697 63490.55760206 58800.00000000
Monero XMR-USDT ▼ 2.06% 123.99999801 188973.40063656 127.03999989 120.78002682
Xelis XEL-USDT ▲ 35.56% 21.50000000 155701.72121829 28.28585000 15.42155751
USDC USDC-USDT ▼ 0.07% 1.00000000 68822.91513611 1.00924246 1.00000000
Litecoin LTC-USDT ▲ 3.13% 83.00000000 62512.89120917 83.16896858 79.85000001
Pirate ARRR-USDT ▲ 28.12% 0.40032049 54869.81371081 0.42000000 0.30878490
Ethereum ETH-USDT ▲ 3.55% 3079.57258014 44707.71654173 3122.83009895 2919.37414115
Ripple XRP-USDT ▲ 3.05% 0.54239834 26284.84799311 0.54239956 0.51300000
Dero DERO-USDT ▲ 11.48% 3.01000000 17785.20141848 3.01000000 2.70000023
OctaSpace OCTA-USDT ▲ 7.83% 1.45000000 17367.98652103 1.59000000 1.32702000
Pyrin PYI-USDT ▼ 1.52% 0.05701201 14072.26086401 0.06455790 0.05533328
Clore.ai CLORE-USDT ▲ 18.69% 0.18278588 13218.78971447 0.18983646 0.15400000
Flux FLUX-USDT ▲ 3.19% 0.89445350 10597.77784745 0.89549793 0.84000000
Zephyr Protocol ZEPH-USDT ▲ 5.40% 8.39000000 8049.37191894 8.83999999 7.96000022
Polygon MATIC-USDT ▲ 0.29% 0.73000000 7305.37440102 0.77049959 0.71208055
AI Power Grid AIPG-USDT ▲ 18.07% 0.06200000 7134.85318381 0.06200000 0.05147326
Alephium ALPH-USDT ▲ 5.46% 2.35185491 7102.70603913 2.42868243 2.19866060
BNB BNB-USDT ▲ 2.09% 582.18000002 6945.45447500 600.91497618 556.94177523
Dogecoin DOGE-USDT ▲ 12.85% 0.15299999 6584.99725665 0.15400638 0.13109891
Nexa NEXA-USDT ▲ 9.22% 0.00000450 5881.69166251 0.00000465 0.00000410
Neoxa NEOX-USDT ▲ 4.86% 0.00205000 5613.09915688 0.00205000 0.00191216
Radiant RXD-USDT ▼ 2.41% 0.00161569 5575.72418832 0.00168165 0.00151000
Karlsen KLS-USDT ▼ 1.29% 0.00602151 5179.50581516 0.00649219 0.00540001
Haven XHV-USDT ▲ 3.50% 0.07185137 3471.91104737 0.07799999 0.06570274
Bugna BGA-USDT ▼ 6.86% 0.00002700 3133.35721225 0.00003094 0.00002700
Zano ZANO-USDT ▲ 2.33% 2.55820000 2798.46347022 2.58610021 2.43070029
Dynex DNX-USDT ▲ 5.30% 0.51807400 2717.17499667 0.53509811 0.48537595
Sedra SDR-USDT ▼ 4.1% 0.00044509 2606.95726563 0.00048036 0.00044505
Wownero WOW-USDT ▲ 11.71% 0.08489541 2274.63688451 0.08489541 0.07000982
Neurai XNA-USDT ▲ 7.86% 0.00197062 2132.12969796 0.00210002 0.00181304
Beam BEAM-USDT ▲ 65.74% 0.10939000 1798.98388528 0.10939000 0.06600001
Gamepass Network GPN-USDT ▼ 1.3% 0.00023689 1266.21950332 0.00028001 0.00022222
Nexell-AI NXL-USDT ▼ 7.32% 0.00282679 1202.53264266 0.00316263 0.00282679
Warthog WART-USDT ▼ 13.48% 0.39800009 1063.93631472 0.46000000 0.39800000
Raptoreum RTM-USDT ▲ 1.50% 0.00120802 1058.03817892 0.00128919 0.00118919
Nautilus NTL-USDT ▼ 5.88% 0.00160001 1054.54934420 0.00180005 0.00160000
Ergo ERG-USDT ▲ 6.03% 1.34663529 920.49234036 1.37785500 1.27010000
Cosmos Hub ATOM-USDT ▼ 9.17% 8.26530190 703.81106451 9.09999999 8.26290165
Hoosat Network HTN-USDT ▼ 10.09% 0.00036030 666.38650347 0.00044803 0.00035601
Polkadot DOT-USDT ▼ 5.93% 7.30000002 646.77247363 7.76000000 7.30000002
Kaspa Classic CAS-USDT ▼ 12.71% 0.00151888 586.94395719 0.00179955 0.00151888
Meowcoin MEWC-USDT ▼ 4.08% 0.00017025 562.73097897 0.00018068 0.00017008
Equilibria XEQ-USDT ▲ 6.40% 0.00641705 435.41623066 0.00641705 0.00603119
Conceal CCX-USDT ▲ 21.42% 0.03399675 390.44374158 0.03400000 0.02750002
Ethereum Classic ETC-USDT ▲ 7.71% 27.99899999 350.62114981 27.99899999 25.42927304
BLOCX. BLOCX-USDT ▲ 5.52% 0.09697373 345.24799057 0.09697373 0.08963492
Kaspa KAS-USDT ▲ 0.00% 0.10000000 318.77673528 0.10000000 0.10000000
SatoxCoin SATOX-USDT ▲ 0.07% 0.00037624 309.07439159 0.00038032 0.00036001
Dingocoin DINGO-USDT ▼ 5.8% 0.00001201 271.65038984 0.00001300 0.00001200
Fantom FTM-USDT ▲ 120.32% 1.99999958 257.23643421 4.76100002 0.90731115
Celestia TIA-USDT ▲ 4.21% 9.90000000 252.42108760 9.90000000 9.50000000
Larissa LRS-USDT ▲ 0.00% 0.18800000 248.82273715 0.19998979 0.18800000
Kiirocoin KIIRO-USDT ▲ 12.81% 0.09814201 216.49946260 0.10000000 0.08634801
Shiba Inu SHIB-USDT ▲ 0.47% 0.00002331 204.64738721 0.00002499 0.00002292
xUSD XUSD-USDT ▲ 9.65% 0.24286910 199.15902898 0.24286910 0.22148699
SINOVATE SIN-USDT ▲ 10.77% 0.00031000 198.32901747 0.00031000 0.00027987
Vertcoin VTC-USDT ▼ 7.69% 0.06000001 197.44502072 0.07200000 0.06000000
Avalanche AVAX-USDT ▲ 8.92% 37.59992044 195.71417080 37.59992044 34.51998848
Hypra HYP-USDT ▼ 0.35% 0.02857251 181.29273956 0.03040503 0.02800000
Avian AVN-USDT ▲ 0.18% 0.00005993 180.69401234 0.00006999 0.00005718
Hacash HAC-USDT ▼ 5.86% 13.90784020 168.50672487 14.77351999 13.90784020
Zclassic ZCL-USDT ▲ 0.00% 0.06500001 162.04504859 0.06500001 0.06500000
Curve DAO CRV-USDT ▲ 0.00% 0.45000000 161.86751745 0.45000000 0.45000000
ReddCoin RDD-USDT ▲ 7.93% 0.00010794 159.55592997 0.00010829 0.00010000
NiRmata Network NIR-USDT ▲ 0.27% 0.27274217 135.37648048 0.27400009 0.24800004
Zcash ZEC-USDT ▲ 0.55% 22.87499459 123.69837843 22.87499459 22.75008698
Fact0rn FACT-USDT ▲ 10.04% 29.51999997 116.78488576 29.51999997 26.82749505
Scala XLA-USDT ▲ 5.99% 0.00005589 80.41088214 0.00005589 0.00005272
Firo FIRO-USDT ▲ 3.83% 1.78999991 74.56620991 1.78999991 1.72000000
PRivaCY Coin PRCY-USDT ▲ 9.54% 0.00560001 68.64459825 0.00560001 0.00510000
ScPrime SCP-USDT ▲ 7.64% 0.18298475 63.15813202 0.18298479 0.17000000
Grin GRIN-USDT ▲ 0.00% 0.04777792 61.44589146 0.05000000 0.04777778
DigiByte DGB-USDT ▼ 22.84% 0.01000646 43.85629109 0.01296869 0.01000334
Vidulum VDL-USDT ▼ 26.23% 0.00900000 40.76763254 0.01220000 0.00900000
Osmosis OSMO-USDT ▲ 68.80% 1.23222171 31.94547806 1.23222172 0.73000001
Compound COMP-USDT ▼ 45.46% 30.00000001 25.11862280 55.01000003 30.00000001
PIVX PIVX-USDT ▲ 0.00% 0.37000000 12.96799999 0.37000000 0.36999999
Vultaic VLC-USDT ▲ 0.00% 0.00089949 9.03882295 0.00089949 0.00089949
Novo NOVO-USDT ▲ 0.00% 0.00000076 8.49089690 0.00000076 0.00000076
Nerva XNV-USDT ▲ 0.00% 0.03428000 6.10264716 0.03428000 0.03428000
Cronos CRO-USDT ▲ 0.00% 0.09000006 3.33000222 0.09000006 0.09000006
Kusama KSM-USDT ▲ 0.00% 44.91000000 1.45951302 44.91000000 44.91000000
Ycash YEC-USDT ▲ 0.00% 0.03300001 0.00000000 0.03300001 0.03300001
Aave AAVE-USDT ▲ 0.00% 75.00000001 0.00000000 75.00000002 75.00000001
XDC Network XDC-USDT ▲ 0.00% 0.04999978 0.00000000 0.04999978 0.04999978
Veritaseum VERI-USDT ▲ 0.00% 28.02000000 0.00000000 28.02000001 28.02000000
Bittensor TAO-USDT ▲ 0.00% 448.99897777 0.00000000 448.99897777 448.99897777
Pandanite PDN-USDT ▲ 0.00% 0.00210003 0.00000000 0.00210003 0.00210003
Paprikacoin PAPRY-USDT ▲ 0.00% 0.00080003 0.00000000 0.00080003 0.00080003
Maker MKR-USDT ▲ 0.00% 3899.99989993 0.00000000 3899.99989993 3899.99989993
Chainlink LINK-USDT ▲ 0.00% 12.60000001 0.00000000 12.60000001 12.60000001
Dai DAI-USDT ▲ 0.00% 1.06993224 0.00000000 1.06993224 1.06993224
Canxium CAU-USDT ▲ 0.00% 6.03000000 0.00000000 6.50000000 6.03000000
CateCoin CATE-USDT ▲ 0.00% 0.00000045 0.00000000 0.00000045 0.00000045
ApeCoin APE-USDT ▲ 0.00% 1.25000170 0.00000000 1.25000170 1.25000170
Andromeda ANDR-USDT ▲ 0.00% 0.54000000 0.00000000 0.54000003 0.54000000
Zephyr Stable Dollar ZSD-USDT ▲ 0.00% 1.06919001 0.00000000 1.06919001 1.06919001
LTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Neoxa NEOX-LTC ▼ 0.9% 0.00002430 14.26364849 0.00002590 0.00002342
Raptoreum RTM-LTC ▲ 0.21% 0.00001459 13.54609156 0.00001485 0.00001387
Meowcoin MEWC-LTC ▼ 4.19% 0.00000206 5.86667837 0.00000215 0.00000206
Bytecoin BCN-LTC ▲ 11.43% 0.00000039 3.68487006 0.00000039 0.00000035
BitcoinZ BTCZ-LTC ▲ 4.81% 0.00000109 3.44477569 0.00000109 0.00000101
Scala XLA-LTC ▼ 1.47% 0.00000067 1.18631054 0.00000068 0.00000067
Sedra SDR-LTC ▼ 4.48% 0.00000576 0.99562804 0.00000603 0.00000539
Litecash CASH-LTC ▼ 0.37% 0.00000270 0.47279369 0.00000271 0.00000269
Bitoreum BTRM-LTC ▼ 5% 0.00000019 0.35127189 0.00000020 0.00000019
Avian AVN-LTC ▲ 0.00% 0.00000072 0.17911809 0.00000073 0.00000072
uPlexa UPX-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.05394418 0.00000007 0.00000007
Syfer SYFR-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Solacecoin SOLACE-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
TurtleCoin TRTL-LTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
PluraCoin PLURA-LTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000019 0.00000018
WeyCoin WAE-LTC ▲ 0.00% 0.00000060 0.00000000 0.00000060 0.00000060
Worktips WTIP-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000011
Quantis QUAN-LTC ▲ 0.00% 0.00000299 0.00000000 0.00000299 0.00000299
Newton NCP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PeepCoin PCN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Ombre OMB-LTC ▲ 0.00% 0.00000041 0.00000000 0.00000041 0.00000041
BBSCoin BBS-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Matka MAT-LTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
Lethean LTHN-LTC ▲ 0.00% 0.00000118 0.00000000 0.00000118 0.00000118
INTUcoin INTU-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00000000 0.00000007 0.00000007
Incognito INC-LTC ▲ 0.00% 0.00000051 0.00000000 0.00000051 0.00000051
Grimm GRIMM-LTC ▲ 0.00% 0.00000013 0.00000000 0.00000013 0.00000013
ElectroneroPulse ETNXP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Balkancoin BKC-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000012
UltraNote XUN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001