BTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Monero XMR-BTC ▲ 2.73% 0.00193981 14.36815845 0.00193995 0.00186013
Radiant RXD-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.48536007 0.00000004 0.00000002
Ethereum ETH-BTC ▲ 1.47% 0.04942108 0.45427345 0.04944898 0.04857979
Pirate ARRR-BTC ▼ 1.69% 0.00000639 0.38632241 0.00000688 0.00000639
Litecoin LTC-BTC ▲ 3.66% 0.00137664 0.31648127 0.00139996 0.00130353
Zephyr Protocol ZEPH-BTC ▼ 5.78% 0.00012804 0.24131950 0.00013807 0.00012606
Ripple XRP-BTC ▼ 1.33% 0.00000815 0.12769250 0.00000837 0.00000809
Dogecoin DOGE-BTC ▼ 0.85% 0.00000233 0.11363294 0.00000237 0.00000229
Equilibria XEQ-BTC ▲ 0.00% 0.00000011 0.10769341 0.00000012 0.00000010
Dash DASH-BTC ▲ 2.46% 0.00048282 0.09349632 0.00048282 0.00047030
Dero DERO-BTC ▼ 2.59% 0.00004630 0.08894938 0.00004760 0.00004550
Grin GRIN-BTC ▲ 2.53% 0.00000081 0.07977175 0.00000087 0.00000079
Wownero WOW-BTC ▼ 3.88% 0.00000124 0.07422208 0.00000133 0.00000124
ScPrime SCP-BTC ▼ 0.77% 0.00000258 0.05938820 0.00000265 0.00000255
Haven XHV-BTC ▼ 8.66% 0.00000116 0.05894576 0.00000133 0.00000110
Gemlink GLINK-BTC ▲ 31.25% 0.00000021 0.05769414 0.00000024 0.00000014
Alephium ALPH-BTC ▼ 4.19% 0.00003548 0.05074604 0.00003712 0.00003489
Electroneum ETN-BTC ▲ 0.00% 0.00000006 0.04498346 0.00000006 0.00000005
Ravencoin RVN-BTC ▼ 2% 0.00000049 0.04336886 0.00000052 0.00000049
MWC MWC-BTC ▼ 2.85% 0.00025996 0.03700057 0.00026989 0.00024374
Iron Fish IRON-BTC ▲ 2.28% 0.00002065 0.03415989 0.00002236 0.00002019
Zano ZANO-BTC ▼ 4.26% 0.00004500 0.03225094 0.00004700 0.00004500
Nexus NXS-BTC ▼ 11.11% 0.00000032 0.02671963 0.00000038 0.00000030
VerusCoin VRSC-BTC ▲ 3.84% 0.00001380 0.02557888 0.00001429 0.00001329
xUSD XUSD-BTC ▼ 0.52% 0.00000385 0.02440099 0.00000387 0.00000375
Tron TRX-BTC ▲ 4.30% 0.00000194 0.01971405 0.00000194 0.00000181
Cardano ADA-BTC ▼ 0.83% 0.00000717 0.01574105 0.00000749 0.00000710
Bitcoin SV BSV-BTC ▲ 0.01% 0.00101505 0.01565816 0.00101579 0.00101495
Handshake HNS-BTC ▼ 6.82% 0.00000041 0.01545252 0.00000044 0.00000041
Firo FIRO-BTC ▲ 2.91% 0.00002514 0.01214733 0.00002621 0.00002309
PRivaCY Coin PRCY-BTC ▲ 25.00% 0.00000010 0.01200347 0.00000010 0.00000008
Neoxa NEOX-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.01086503 0.00000003 0.00000002
Veil VEIL-BTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.00952126 0.00000008 0.00000008
Flux FLUX-BTC ▼ 1.4% 0.00001409 0.00734850 0.00001486 0.00001403
Oxen OXEN-BTC ▼ 0.45% 0.00000222 0.00457264 0.00000223 0.00000222
Uniswap UNI-BTC ▼ 2.76% 0.00011700 0.00362504 0.00015067 0.00011700
Beam BEAM-BTC ▼ 3.45% 0.00000112 0.00355990 0.00000116 0.00000112
Ryo RYO-BTC ▲ 0.00% 0.00000019 0.00299351 0.00000023 0.00000017
BlackHat Coin BLKC-BTC ▼ 20.34% 0.00000047 0.00285113 0.00000059 0.00000045
Conceal CCX-BTC ▼ 2.27% 0.00000043 0.00228149 0.00000045 0.00000042
Masari MSR-BTC ▼ 5.88% 0.00000016 0.00201402 0.00000019 0.00000016
Dynex DNX-BTC ▲ 5.06% 0.00000851 0.00157795 0.00000851 0.00000810
Optical Bitcoin OBTC-BTC ▲ 4.55% 0.00000023 0.00155636 0.00000032 0.00000021
Raptoreum RTM-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00139882 0.00000003 0.00000002
Kadena KDA-BTC ▼ 1.56% 0.00001390 0.00126868 0.00001412 0.00001390
Zclassic ZCL-BTC ▼ 2.8% 0.00000104 0.00124560 0.00000107 0.00000104
ArQmA ARQ-BTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.00115557 0.00000008 0.00000008
Nerva XNV-BTC ▲ 0.00% 0.00000045 0.00110191 0.00000048 0.00000045
Aeon AEON-BTC ▼ 1.12% 0.00000176 0.00109285 0.00000178 0.00000176
Ergo ERG-BTC ▲ 2.00% 0.00002249 0.00106103 0.00002249 0.00002176
Sumokoin SUMO-BTC ▲ 0.00% 0.00000011 0.00091932 0.00000012 0.00000011
Ghost GHOST-BTC ▼ 1.68% 0.00000117 0.00073869 0.00000121 0.00000116
Iridium IRD-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00067729 0.00000004 0.00000004
DeepOnion ONION-BTC ▲ 1.45% 0.00000070 0.00059272 0.00000070 0.00000069
Neurai XNA-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00058922 0.00000004 0.00000003
PIVX PIVX-BTC ▼ 0.34% 0.00000586 0.00055510 0.00000588 0.00000586
Kaspa KAS-BTC ▲ 0.00% 0.00000188 0.00049899 0.00000188 0.00000188
BLOC.money BLOC-BTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00047909 0.00000005 0.00000005
HEX HEX-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00043912 0.00000004 0.00000004
Monero Classic XMC-BTC ▲ 0.00% 0.00000038 0.00022581 0.00000038 0.00000038
Garlicoin GRLC-BTC ▲ 0.00% 0.00000016 0.00021156 0.00000016 0.00000016
MoneroV XMV-BTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00019319 0.00000007 0.00000007
Actinium ACM-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00017901 0.00000002 0.00000002
Nano XNO-BTC ▲ 0.00% 0.00002089 0.00014985 0.00002089 0.00002089
Hush HUSH-BTC ▲ 0.00% 0.00000062 0.00007378 0.00000062 0.00000062
Bitcoin Cash BCH-BTC ▲ 0.00% 0.00657938 0.00007102 0.00657938 0.00657938
Niobio NBR-BTC ▲ 0.00% 0.00000009 0.00000000 0.00000009 0.00000009
Litecash CASH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Denarius D-BTC ▲ 0.00% 0.00000118 0.00000000 0.00000118 0.00000118
WeyCoin WAE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
CUTcoin CUT-BTC ▲ 0.00% 0.00000019 0.00000000 0.00000019 0.00000017
Worktips WTIP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Alloy XAO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
BitCoal COAL-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Defis XGM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
GenesisX XGS-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
CloakCoin CLOAK-BTC ▲ 0.00% 0.00000082 0.00000000 0.00000089 0.00000082
Scala XLA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Civitas CIV-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Balkancoin BKC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Bitcoin Private BTCP-BTC ▲ 0.00% 0.00001646 0.00000000 0.00001646 0.00001646
ElectroneroPulse ETNXP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BitCash BITC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PrivatePay XPP-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Saronite XRN-BTC ▲ 0.00% 0.00000097 0.00000000 0.00000097 0.00000097
Bytecoin BCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
XtendCash XTNC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
UltraNote XUN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Verge XVG-BTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.00000000 0.00000009 0.00000008
Swap XWP-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Ycash YEC-BTC ▲ 0.00% 0.00000059 0.00000000 0.00000059 0.00000059
BBSCoin BBS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Avian AVN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniform Fiscal Object UFO-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Matka MAT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Qtum QTUM-BTC ▲ 0.00% 0.00005384 0.00000000 0.00005384 0.00005384
LUXCoin LUX-BTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
Lethean LTHN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Ombre OMB-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Lines LNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Karbo KRB-BTC ▲ 0.00% 0.00000081 0.00000000 0.00000082 0.00000081
PeepCoin PCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Pandanite PDN-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
Kiirocoin KIIRO-BTC ▲ 0.00% 0.00000132 0.00000000 0.00000132 0.00000132
PluraCoin PLURA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Potcoin POT-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Kylacoin KCN-BTC ▲ 0.00% 0.00163699 0.00000000 0.00163699 0.00163699
Purk PURK-BTC ▲ 0.00% 0.00000050 0.00000000 0.00000050 0.00000050
Quantis QUAN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BitTube TUBE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
INTUcoin INTU-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Arto RTO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Incognito INC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Grimm GRIMM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Graft GRFT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
SkyHub SHB-BTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000018 0.00000018
SINOVATE SIN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Soldo SLD-BTC ▲ 0.00% 0.00000053 0.00000000 0.00000053 0.00000053
Solacecoin SOLACE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Gold Poker GPKR-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Syfer SYFR-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
TurtleCoin TRTL-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
FreelaBit FBF-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Strayacoin NAH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
USDT Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Monero XMR-USDT ▲ 1.48% 120.90699625 520303.38157730 123.75000000 117.84000000
Qubic QUBIC-USDT ▼ 1.32% 0.00000448 437360.66964969 0.00000470 0.00000434
Xelis XEL-USDT ▼ 13.1% 25.20000000 140534.76646084 33.00000000 24.00000000
Bitcoin BTC-USDT ▼ 2.21% 62641.80000001 69440.03805045 64899.98999976 62109.25317697
Litecoin LTC-USDT ▲ 1.01% 87.25999978 53716.04118251 89.65423114 84.72800014
Ethereum ETH-USDT ▼ 0.88% 3125.00000000 44076.22387375 3161.27528140 3058.07885845
Dero DERO-USDT ▼ 4.72% 2.87922100 35672.90853214 3.15000000 2.73000000
SatoxCoin SATOX-USDT ▼ 0.95% 0.00036020 29453.91166447 0.00039800 0.00035391
Radiant RXD-USDT ▼ 0.57% 0.00214301 24146.96147483 0.00225236 0.00190000
Ripple XRP-USDT ▼ 0.27% 0.52559228 15162.95727495 0.55900000 0.50040010
Pyrin PYI-USDT ▼ 13.49% 0.04498561 12334.40188130 0.05340000 0.04470206
Alephium ALPH-USDT ▼ 9.09% 2.20000000 12187.69290035 2.42000000 2.20000000
Pirate ARRR-USDT ▼ 2.31% 0.41000000 9617.18944968 0.44439999 0.39800000
Karlsen KLS-USDT ▼ 5.37% 0.00579593 6979.60446504 0.00649000 0.00577758
Zano ZANO-USDT ▼ 8.05% 2.74000004 5629.27832226 3.00000002 2.74000001
AI Power Grid AIPG-USDT ▼ 7.73% 0.06892359 5347.83326036 0.07696939 0.06605028
Zephyr Protocol ZEPH-USDT ▼ 5.88% 8.10000000 5067.02487340 9.00000000 8.00400000
Neurai XNA-USDT ▼ 2.24% 0.00213819 5052.09465330 0.00226375 0.00210000
Clore.ai CLORE-USDT ▼ 3.73% 0.19048110 4995.78021027 0.21000000 0.19048110
BNB BNB-USDT ▼ 2.3% 600.86912405 4898.94393742 615.00000000 585.24000002
Dynex DNX-USDT ▲ 3.25% 0.53701360 4480.87121533 0.54187058 0.50245354
Polygon MATIC-USDT ▼ 2.89% 0.69510000 4168.02361370 0.73014179 0.69510000
Dogecoin DOGE-USDT ▼ 4.16% 0.14600000 4130.10671199 0.15611854 0.14500091
Flux FLUX-USDT ▼ 1.63% 0.88754003 3954.46914942 0.93000000 0.85620000
Kaspa Classic CAS-USDT ▼ 9.87% 0.00230000 3817.83700661 0.00269594 0.00230000
Haven XHV-USDT ▼ 8.93% 0.07280000 3647.33221639 0.08390495 0.07280000
Nexa NEXA-USDT ▼ 4.87% 0.00000430 3501.77391584 0.00000452 0.00000430
USDC USDC-USDT ▲ 0.00% 1.00000000 3322.32418990 1.00000002 1.00000000
Sedra SDR-USDT ▼ 5.9% 0.00046990 2992.30281022 0.00053040 0.00045300
xUSD XUSD-USDT ▲ 3.73% 0.25000000 2163.35856092 0.25000000 0.24099970
Wownero WOW-USDT ▲ 5.50% 0.08029888 1892.23657423 0.08029888 0.07610941
Neoxa NEOX-USDT ▼ 0.28% 0.00189697 1842.29287077 0.00193500 0.00180832
Zcash ZEC-USDT ▲ 6.62% 23.98999989 1838.76444934 23.98999993 22.50017336
Nexell-AI NXL-USDT ▼ 4.03% 0.00310005 1408.77362220 0.00331084 0.00310001
OctaSpace OCTA-USDT ▲ 3.08% 1.16611990 1354.01871678 1.18000000 1.06770000
Equilibria XEQ-USDT ▲ 5.58% 0.00690000 1279.69384190 0.00739999 0.00652063
Hoosat Network HTN-USDT ▼ 4.52% 0.00051003 1244.50544897 0.00059954 0.00051000
Larissa LRS-USDT ▲ 5.59% 0.17844899 910.85261178 0.17899999 0.13000002
ScPrime SCP-USDT ▲ 0.12% 0.16620000 866.70395053 0.16999997 0.16600000
Bugna BGA-USDT ▼ 0.69% 0.00003300 806.19412437 0.00003520 0.00003100
Kiirocoin KIIRO-USDT ▼ 2.08% 0.08662700 768.92980362 0.08847775 0.08000000
BLOCX. BLOCX-USDT ▼ 0.01% 0.11031190 705.42607444 0.11031869 0.10289748
Ergo ERG-USDT ▼ 2.01% 1.40236794 705.08836349 1.45786418 1.39101000
Grin GRIN-USDT ▲ 13.38% 0.05000000 689.64491569 0.05500000 0.04410002
Raptoreum RTM-USDT ▲ 1.30% 0.00133370 631.35647536 0.00138180 0.00130408
Gamepass Network GPN-USDT ▼ 0.33% 0.00028009 628.72573759 0.00033903 0.00027201
Shiba Inu SHIB-USDT ▼ 13.73% 0.00002262 599.81091195 0.00002694 0.00002260
Ethereum Classic ETC-USDT ▼ 1.26% 26.87639790 565.64971425 27.68200006 26.11100001
Meowcoin MEWC-USDT ▼ 10.72% 0.00020666 563.91624255 0.00023236 0.00020666
Hypra HYP-USDT ▼ 5.55% 0.03679483 548.88084948 0.04144499 0.03400000
Celestia TIA-USDT ▲ 0.00% 11.99000000 546.90945024 11.99000000 11.98999999
Firo FIRO-USDT ▼ 8.38% 1.64000000 537.04759099 1.78999239 1.33530002
Hacash HAC-USDT ▲ 5.15% 16.82657965 531.98035717 16.82657966 15.88711989
Cosmos Hub ATOM-USDT ▼ 10.13% 8.07010000 421.74780235 8.97999999 8.07010000
Warthog WART-USDT ▼ 6.03% 0.45000001 318.50829941 0.55000000 0.45000000
Vertcoin VTC-USDT ▼ 0.02% 0.05000000 253.31177284 0.05150000 0.04000000
Novo NOVO-USDT ▼ 18.28% 0.00000076 237.27255359 0.00000095 0.00000070
Dingocoin DINGO-USDT ▼ 7.14% 0.00001300 195.20608765 0.00001400 0.00001300
Nautilus NTL-USDT ▼ 9.09% 0.00200000 157.95682747 0.00234961 0.00200000
Osmosis OSMO-USDT ▲ 0.45% 1.24000000 153.15125499 1.24000000 1.23449999
Andromeda ANDR-USDT ▲ 0.00% 0.71000001 138.76575333 0.71003422 0.71000000
PRivaCY Coin PRCY-USDT ▼ 0.02% 0.00560001 138.00342402 0.00560108 0.00560000
Scala XLA-USDT ▼ 4.04% 0.00005270 131.62061689 0.00005725 0.00004651
Avalanche AVAX-USDT ▲ 2.99% 37.59997980 126.21166875 37.59999310 35.21000000
Conceal CCX-USDT ▼ 4.78% 0.02700000 116.13881632 0.03359435 0.02700000
Kaspa KAS-USDT ▲ 0.00% 0.10000000 109.35099549 0.10000000 0.10000000
Chainlink LINK-USDT ▲ 0.00% 15.79999992 99.79999986 15.79999992 15.79999992
Canxium CAU-USDT ▼ 4.5% 7.00000000 90.03594176 7.33000000 7.00000000
Beam BEAM-USDT ▼ 30.1% 0.06710001 87.36428188 0.09600000 0.06710001
Vultaic VLC-USDT ▼ 28.67% 0.00070000 71.14229979 0.00098130 0.00070000
Nerva XNV-USDT ▼ 3.67% 0.02700000 61.00934795 0.02803001 0.02700000
Zclassic ZCL-USDT ▲ 0.00% 0.06609200 52.65931788 0.06609201 0.06609200
Veritaseum VERI-USDT ▲ 0.00% 33.99999816 52.35999716 33.99999816 33.99999816
Polkadot DOT-USDT ▲ 0.00% 7.59987179 50.76948484 7.59987179 7.59987179
NiRmata Network NIR-USDT ▼ 4.51% 0.32991250 45.49943407 0.34550999 0.32601251
SINOVATE SIN-USDT ▲ 0.01% 0.00017900 39.29696262 0.00017900 0.00017899
PIVX PIVX-USDT ▲ 20.14% 0.42500000 37.93865791 0.42500000 0.35375002
Avian AVN-USDT ▼ 3.91% 0.00006120 34.99039699 0.00006494 0.00006120
Ycash YEC-USDT ▲ 0.00% 0.03600001 8.60478859 0.03600001 0.03600000
Paprikacoin PAPRY-USDT ▲ 0.00% 0.00080001 7.45950454 0.00080001 0.00080001
CateCoin CATE-USDT ▲ 0.00% 0.00000056 4.08279243 0.00000056 0.00000056
XDC Network XDC-USDT ▲ 0.00% 0.04899999 3.35595325 0.04899999 0.04899999
DigiByte DGB-USDT ▲ 0.00% 0.01349862 2.34855296 0.01349862 0.01349862
Aave AAVE-USDT ▲ 0.00% 71.00000051 0.00000000 71.00000051 71.00000051
Vidulum VDL-USDT ▲ 0.00% 0.02199997 0.00000000 0.02199997 0.02199997
Bittensor TAO-USDT ▲ 0.00% 502.00000000 0.00000000 502.00000000 498.99999999
ReddCoin RDD-USDT ▲ 0.00% 0.00010001 0.00000000 0.00010001 0.00010001
Pandanite PDN-USDT ▲ 0.00% 0.00294784 0.00000000 0.00294784 0.00294784
Maker MKR-USDT ▲ 0.00% 1800.00000009 0.00000000 1800.00000009 1800.00000009
Kusama KSM-USDT ▲ 0.00% 19.00000000 0.00000000 19.00000000 19.00000000
Fantom FTM-USDT ▲ 0.00% 0.55000000 0.00000000 0.55041251 0.55000000
Fact0rn FACT-USDT ▲ 0.00% 30.60000000 0.00000000 30.60000000 30.60000000
Dai DAI-USDT ▲ 0.00% 1.00000000 0.00000000 1.00000001 1.00000000
Curve DAO CRV-USDT ▲ 0.00% 0.50000000 0.00000000 0.70000002 0.50000000
Cronos CRO-USDT ▲ 0.00% 0.13495386 0.00000000 0.13495386 0.13495386
Compound COMP-USDT ▲ 0.00% 56.00000026 0.00000000 56.00000027 56.00000026
ApeCoin APE-USDT ▲ 0.00% 1.25000170 0.00000000 1.25000170 1.25000170
Zephyr Stable Dollar ZSD-USDT ▲ 0.00% 0.97602649 0.00000000 0.97602649 0.97602649
LTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Neoxa NEOX-LTC ▼ 5.56% 0.00002190 13.23194607 0.00002319 0.00002073
Raptoreum RTM-LTC ▼ 0.13% 0.00001500 12.36881532 0.00001600 0.00001441
Bytecoin BCN-LTC ▲ 0.00% 0.00000036 7.85174621 0.00000040 0.00000036
Sedra SDR-LTC ▲ 9.40% 0.00000570 3.02314337 0.00000593 0.00000500
BitcoinZ BTCZ-LTC ▼ 5.66% 0.00000100 2.84567098 0.00000112 0.00000097
Meowcoin MEWC-LTC ▼ 8.14% 0.00000237 2.74537867 0.00000278 0.00000237
Scala XLA-LTC ▲ 0.00% 0.00000064 0.71496089 0.00000067 0.00000063
Bitoreum BTRM-LTC ▲ 41.18% 0.00000024 0.38067805 0.00000024 0.00000017
Avian AVN-LTC ▲ 0.00% 0.00000071 0.13405247 0.00000071 0.00000071
Litecash CASH-LTC ▲ 0.40% 0.00000251 0.08270487 0.00000251 0.00000250
uPlexa UPX-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.05568806 0.00000007 0.00000007
Grimm GRIMM-LTC ▲ 0.00% 0.00000013 0.04938372 0.00000027 0.00000013
Lethean LTHN-LTC ▲ 1.19% 0.00000085 0.04690483 0.00000085 0.00000084
Quantis QUAN-LTC ▲ 0.00% 0.00000299 0.00000000 0.00000299 0.00000299
TurtleCoin TRTL-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Syfer SYFR-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
WeyCoin WAE-LTC ▲ 0.00% 0.00000060 0.00000000 0.00000060 0.00000060
Solacecoin SOLACE-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Worktips WTIP-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000011
Newton NCP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PluraCoin PLURA-LTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000019 0.00000018
PeepCoin PCN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Ombre OMB-LTC ▲ 0.00% 0.00000041 0.00000000 0.00000041 0.00000041
BBSCoin BBS-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Matka MAT-LTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
INTUcoin INTU-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00000000 0.00000007 0.00000007
Incognito INC-LTC ▲ 0.00% 0.00000051 0.00000000 0.00000051 0.00000051
ElectroneroPulse ETNXP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Balkancoin BKC-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000012
UltraNote XUN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001