BTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Monero XMR-BTC ▲ 0.17% 0.00186000 10.34691642 0.00190232 0.00181390
Ethereum ETH-BTC ▲ 0.94% 0.04966639 1.26978641 0.04966639 0.04845842
Pirate ARRR-BTC ▲ 10.37% 0.00000628 0.95909581 0.00000709 0.00000551
Litecoin LTC-BTC ▲ 0.77% 0.00132077 0.74307970 0.00134397 0.00128009
Dero DERO-BTC ▲ 1.50% 0.00004592 0.60045546 0.00004853 0.00004523
Zephyr Protocol ZEPH-BTC ▼ 9.86% 0.00013784 0.44845896 0.00016000 0.00013711
Wownero WOW-BTC ▼ 0.74% 0.00000134 0.21817157 0.00000162 0.00000127
Ripple XRP-BTC ▲ 1.11% 0.00000821 0.19885027 0.00000844 0.00000807
Grin GRIN-BTC ▼ 5.06% 0.00000075 0.17540241 0.00000083 0.00000075
MWC MWC-BTC ▲ 0.04% 0.00023871 0.15065900 0.00025987 0.00023862
Equilibria XEQ-BTC ▲ 0.00% 0.00000010 0.05899967 0.00000011 0.00000010
Gemlink GLINK-BTC ▲ 0.00% 0.00000021 0.05769985 0.00000022 0.00000019
Ravencoin RVN-BTC ▼ 1.96% 0.00000050 0.05747994 0.00000054 0.00000049
Cardano ADA-BTC ▼ 0.27% 0.00000741 0.04184415 0.00000756 0.00000730
Zano ZANO-BTC ▼ 2.89% 0.00004710 0.03901184 0.00004900 0.00004660
Dogecoin DOGE-BTC ▼ 2.07% 0.00000237 0.03470316 0.00000242 0.00000235
Tron TRX-BTC ▲ 5.78% 0.00000183 0.03252369 0.00000183 0.00000173
Bitcoin SV BSV-BTC ▼ 0.6% 0.00111305 0.02516842 0.00111982 0.00108350
VerusCoin VRSC-BTC ▼ 4.38% 0.00001310 0.02449648 0.00001388 0.00001310
Iron Fish IRON-BTC ▼ 0.14% 0.00002178 0.01783192 0.00002400 0.00002172
Dash DASH-BTC ▼ 0.15% 0.00047081 0.01781073 0.00048422 0.00046158
Nexus NXS-BTC ▼ 3.13% 0.00000031 0.01759691 0.00000038 0.00000031
Haven XHV-BTC ▲ 0.00% 0.00000138 0.01631469 0.00000143 0.00000132
Alephium ALPH-BTC ▲ 3.20% 0.00003997 0.01535917 0.00003997 0.00003805
Ghost GHOST-BTC ▼ 7.26% 0.00000115 0.01393055 0.00000124 0.00000115
Ergo ERG-BTC ▼ 2.51% 0.00002289 0.01385968 0.00002349 0.00002289
Oxen OXEN-BTC ▼ 8.47% 0.00000216 0.01374280 0.00000239 0.00000216
Beam BEAM-BTC ▼ 4.8% 0.00000119 0.01163467 0.00000125 0.00000119
Verge XVG-BTC ▲ 11.11% 0.00000010 0.00923495 0.00000010 0.00000008
ScPrime SCP-BTC ▲ 1.52% 0.00000268 0.00902629 0.00000268 0.00000259
Firo FIRO-BTC ▼ 1.67% 0.00002656 0.00696788 0.00002701 0.00002656
Electroneum ETN-BTC ▲ 16.67% 0.00000007 0.00629910 0.00000007 0.00000006
Flux FLUX-BTC ▼ 0.07% 0.00001467 0.00614044 0.00001468 0.00001451
Kadena KDA-BTC ▲ 0.35% 0.00001424 0.00470963 0.00001440 0.00001389
PRivaCY Coin PRCY-BTC ▲ 0.00% 0.00000009 0.00405220 0.00000009 0.00000009
Raptoreum RTM-BTC ▲ 100.00% 0.00000002 0.00377846 0.00000002 0.00000001
Actinium ACM-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00365351 0.00000002 0.00000002
Neurai XNA-BTC ▲ 33.33% 0.00000004 0.00360778 0.00000004 0.00000003
Monero Classic XMC-BTC ▲ 0.00% 0.00000038 0.00332128 0.00000038 0.00000037
Neoxa NEOX-BTC ▲ 33.33% 0.00000004 0.00324424 0.00000004 0.00000003
BlackHat Coin BLKC-BTC ▼ 1.75% 0.00000056 0.00311501 0.00000059 0.00000055
BLOC.money BLOC-BTC ▲ 25.00% 0.00000005 0.00280919 0.00000005 0.00000003
Optical Bitcoin OBTC-BTC ▲ 4.76% 0.00000022 0.00260238 0.00000022 0.00000019
Conceal CCX-BTC ▲ 0.00% 0.00000041 0.00237492 0.00000044 0.00000041
Dynex DNX-BTC ▼ 2% 0.00000835 0.00219889 0.00000879 0.00000804
Veil VEIL-BTC ▲ 0.00% 0.00000009 0.00193494 0.00000009 0.00000009
ArQmA ARQ-BTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00192926 0.00000009 0.00000007
PIVX PIVX-BTC ▼ 0.66% 0.00000605 0.00162080 0.00000609 0.00000605
Sumokoin SUMO-BTC ▲ 10.00% 0.00000011 0.00150758 0.00000012 0.00000010
Ryo RYO-BTC ▼ 5.26% 0.00000018 0.00150481 0.00000021 0.00000018
xUSD XUSD-BTC ▲ 0.27% 0.00000377 0.00147012 0.00000377 0.00000376
Aeon AEON-BTC ▼ 4.44% 0.00000172 0.00076489 0.00000180 0.00000172
CloakCoin CLOAK-BTC ▼ 7.87% 0.00000082 0.00046654 0.00000089 0.00000082
Potcoin POT-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00040000 0.00000002 0.00000002
Zclassic ZCL-BTC ▲ 0.00% 0.00000104 0.00038997 0.00000104 0.00000104
Kaspa KAS-BTC ▲ 0.00% 0.00000186 0.00038913 0.00000186 0.00000186
Kylacoin KCN-BTC ▲ 63.34% 0.00163699 0.00038839 0.00163699 0.00100221
Nerva XNV-BTC ▲ 0.00% 0.00000045 0.00036592 0.00000045 0.00000045
Soldo SLD-BTC ▲ 0.00% 0.00000053 0.00036181 0.00000053 0.00000053
Arto RTO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00030177 0.00000002 0.00000002
MoneroV XMV-BTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00029715 0.00000008 0.00000007
Masari MSR-BTC ▼ 10% 0.00000018 0.00029103 0.00000020 0.00000018
Kiirocoin KIIRO-BTC ▲ 0.68% 0.00000148 0.00023520 0.00000148 0.00000147
DeepOnion ONION-BTC ▼ 6.41% 0.00000073 0.00020671 0.00000078 0.00000073
Nano XNO-BTC ▲ 0.00% 0.00002089 0.00015689 0.00002089 0.00002089
BitTube TUBE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00013245 0.00000001 0.00000001
Handshake HNS-BTC ▲ 13.89% 0.00000041 0.00011059 0.00000041 0.00000036
Garlicoin GRLC-BTC ▲ 0.00% 0.00000016 0.00011044 0.00000016 0.00000016
BitCash BITC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00007305 0.00000001 0.00000001
Hush HUSH-BTC ▲ 0.00% 0.00000061 0.00006100 0.00000061 0.00000061
Balkancoin BKC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Worktips WTIP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniswap UNI-BTC ▲ 0.00% 0.00011670 0.00000000 0.00011670 0.00011670
WeyCoin WAE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniform Fiscal Object UFO-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
XtendCash XTNC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Bitcoin Cash BCH-BTC ▲ 0.00% 0.00654576 0.00000000 0.00654576 0.00654576
Alloy XAO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Ycash YEC-BTC ▲ 0.00% 0.00000059 0.00000000 0.00000059 0.00000059
Bytecoin BCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Defis XGM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
GenesisX XGS-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Scala XLA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Swap XWP-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
BBSCoin BBS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PrivatePay XPP-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Saronite XRN-BTC ▲ 0.00% 0.00000097 0.00000000 0.00000097 0.00000097
Avian AVN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
UltraNote XUN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
FreelaBit FBF-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Bitcoin Private BTCP-BTC ▲ 0.00% 0.00001646 0.00000000 0.00001646 0.00001646
TurtleCoin TRTL-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
CUTcoin CUT-BTC ▲ 0.00% 0.00000019 0.00000000 0.00000019 0.00000017
Graft GRFT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Grimm GRIMM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
ElectroneroPulse ETNXP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
HEX HEX-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
Incognito INC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
INTUcoin INTU-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Iridium IRD-BTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
Electronero ETNX-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Karbo KRB-BTC ▲ 0.00% 0.00000081 0.00000000 0.00000082 0.00000081
Lines LNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Denarius D-BTC ▲ 0.00% 0.00000118 0.00000000 0.00000118 0.00000118
Lethean LTHN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
LUXCoin LUX-BTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
Matka MAT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BitCoal COAL-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Syfer SYFR-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Quantis QUAN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Solacecoin SOLACE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
SINOVATE SIN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
SkyHub SHB-BTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000018 0.00000018
Radiant RXD-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
Gold Poker GPKR-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Litecash CASH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Qtum QTUM-BTC ▲ 0.00% 0.00004776 0.00000000 0.00004776 0.00004776
Niobio NBR-BTC ▲ 0.00% 0.00000009 0.00000000 0.00000009 0.00000009
Purk PURK-BTC ▲ 0.00% 0.00000050 0.00000000 0.00000050 0.00000050
PluraCoin PLURA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Pandanite PDN-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
PeepCoin PCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Civitas CIV-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Ombre OMB-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Strayacoin NAH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
USDT Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Qubic QUBIC-USDT ▼ 4.85% 0.00000471 804755.22218809 0.00000499 0.00000456
Monero XMR-USDT ▼ 2.74% 119.03000000 323403.92763917 122.40998177 115.25443084
Bitcoin BTC-USDT ▼ 2.44% 63999.99999999 119004.34240686 65715.15561288 62798.23077514
Litecoin LTC-USDT ▼ 2.6% 84.36749929 79692.77624116 86.61967723 82.53000174
Ethereum ETH-USDT ▼ 2.51% 3126.68643567 50090.88549858 3207.31944655 3050.29003377
SatoxCoin SATOX-USDT ▼ 13.9% 0.00037749 42223.78759778 0.00044877 0.00034796
Ripple XRP-USDT ▼ 2.79% 0.52582210 26261.78043631 0.54098900 0.51050001
Dero DERO-USDT ▼ 0.9% 2.90999999 25302.26914716 3.00000000 2.90006363
Radiant RXD-USDT ▲ 17.13% 0.00240120 18013.96508456 0.00250000 0.00200048
Pirate ARRR-USDT ▲ 5.96% 0.39000000 16619.50709123 0.42935523 0.36131945
Clore.ai CLORE-USDT ▼ 7.48% 0.19799610 14404.21169342 0.21400002 0.19600200
Alephium ALPH-USDT ▼ 3.16% 2.45000001 14222.21685039 2.59000000 2.42100000
Pyrin PYI-USDT ▼ 4.41% 0.05078025 12046.24397012 0.05614290 0.05030000
USDC USDC-USDT ▲ 0.00% 1.00000000 10042.56870596 1.02183256 1.00000000
Polygon MATIC-USDT ▼ 1.77% 0.72593927 9685.80220667 0.76448945 0.69720012
Zephyr Protocol ZEPH-USDT ▼ 12.7% 8.72857400 9391.43085916 10.34999999 8.72857400
BNB BNB-USDT ▲ 0.89% 606.00000000 8693.78767453 619.22522730 588.61000011
Nexa NEXA-USDT ▼ 7.07% 0.00000460 7502.00358653 0.00000495 0.00000446
Dogecoin DOGE-USDT ▼ 0.82% 0.15770000 6913.34569518 0.16276222 0.14944768
AI Power Grid AIPG-USDT ▼ 11.92% 0.07488172 6578.34805075 0.08668010 0.07405551
Neoxa NEOX-USDT ▼ 6.3% 0.00203501 4584.41138826 0.00220000 0.00200106
Neurai XNA-USDT ▼ 0.32% 0.00218304 4420.86123129 0.00228958 0.00210000
Flux FLUX-USDT ▼ 4.07% 0.93000048 3769.36949505 0.96944002 0.90000000
Ergo ERG-USDT ▼ 4.41% 1.44872002 3729.27325454 1.54029155 1.43489000
Dynex DNX-USDT ▼ 6.66% 0.52778341 3391.18889280 0.56800000 0.52000000
Wownero WOW-USDT ▼ 6.43% 0.08112231 3082.14507305 0.09800000 0.08112231
Karlsen KLS-USDT ▼ 3.42% 0.00682246 3027.40240620 0.00720000 0.00661003
OctaSpace OCTA-USDT ▼ 3.42% 1.13000000 3001.42581974 1.18755000 1.10296001
Avalanche AVAX-USDT ▲ 19.18% 43.49996243 2574.57864811 43.49999344 35.49999951
Kaspa Classic CAS-USDT ▼ 10.03% 0.00253007 2422.13803855 0.00334900 0.00253000
Sedra SDR-USDT ▼ 4.15% 0.00050013 2216.00535480 0.00054859 0.00050003
Warthog WART-USDT ▼ 14.49% 0.58999998 1911.30885515 0.76699999 0.55000000
Haven XHV-USDT ▲ 0.23% 0.09032953 1882.65898957 0.09300000 0.08308450
Nexell-AI NXL-USDT ▼ 7.08% 0.00353099 1476.32652581 0.00440000 0.00352020
ScPrime SCP-USDT ▼ 1.16% 0.17000000 1421.67658714 0.17200000 0.17000000
Equilibria XEQ-USDT ▼ 10.29% 0.00610007 1231.21820151 0.00684255 0.00600000
Raptoreum RTM-USDT ▼ 1.19% 0.00130000 1146.87566580 0.00136500 0.00127787
Hoosat Network HTN-USDT ▼ 19.65% 0.00052000 993.19997804 0.00066846 0.00050500
Ethereum Classic ETC-USDT ▼ 5.57% 26.11000000 907.00103513 28.64999714 25.85000000
Bugna BGA-USDT ▲ 15.97% 0.00003500 895.45206620 0.00003500 0.00003018
Zano ZANO-USDT ▼ 4.15% 3.00000000 673.21756500 3.14000000 2.99000002
Gamepass Network GPN-USDT ▼ 0.9% 0.00035499 627.31196606 0.00036000 0.00028889
Meowcoin MEWC-USDT ▼ 6.64% 0.00021631 595.44432986 0.00023423 0.00021624
Shiba Inu SHIB-USDT ▲ 5.66% 0.00002800 512.86568019 0.00002847 0.00002276
Nautilus NTL-USDT ▲ 0.00% 0.00220000 422.68513396 0.00250000 0.00220000
Larissa LRS-USDT ▲ 59.09% 0.17499993 417.84513561 0.17499998 0.10110000
BLOCX. BLOCX-USDT ▲ 2.00% 0.11648860 394.67005318 0.11652460 0.11111110
Conceal CCX-USDT ▼ 4.8% 0.02700276 339.15069283 0.03300000 0.02700177
Hacash HAC-USDT ▼ 7.56% 14.39348000 323.97479098 16.53797000 14.39348000
DigiByte DGB-USDT ▼ 3.57% 0.01350000 294.31338085 0.01400000 0.01165399
Dingocoin DINGO-USDT ▼ 13.33% 0.00001300 290.31811714 0.00001500 0.00001295
Zcash ZEC-USDT ▲ 0.18% 22.25000001 284.71228238 23.50000002 22.20999002
Celestia TIA-USDT ▲ 0.00% 11.98999999 284.25021969 11.98999999 11.98999999
NiRmata Network NIR-USDT ▲ 0.57% 0.35500000 275.57215359 0.38906150 0.35000000
Kaspa KAS-USDT ▲ 0.00% 0.10000000 229.43151356 0.10000000 0.10000000
Avian AVN-USDT ▼ 0.96% 0.00006290 220.91193466 0.00006654 0.00006130
Hypra HYP-USDT ▼ 4.19% 0.03895503 212.84125617 0.04105501 0.03895503
xUSD XUSD-USDT ▲ 0.00% 0.24389859 168.44026863 0.24389859 0.24389859
Firo FIRO-USDT ▲ 1.83% 1.88999999 121.21977515 1.88999999 1.65000000
Scala XLA-USDT ▲ 10.18% 0.00005500 85.60563412 0.00006500 0.00004992
XDC Network XDC-USDT ▲ 0.00% 0.03500001 83.19502376 0.03500001 0.03500001
Cosmos Hub ATOM-USDT ▼ 4.81% 8.55000000 78.22424571 8.98159110 8.55000000
Novo NOVO-USDT ▲ 2.11% 0.00000097 68.54152930 0.00000101 0.00000091
Chainlink LINK-USDT ▲ 0.00% 12.70000001 47.15321723 15.60499994 12.70000001
Kiirocoin KIIRO-USDT ▼ 14.73% 0.09123684 31.80847643 0.10763901 0.09000010
Vultaic VLC-USDT ▲ 0.00% 0.00066016 30.43031461 0.00077888 0.00066013
Grin GRIN-USDT ▼ 3.08% 0.04700399 29.47094561 0.04850001 0.04700399
Vertcoin VTC-USDT ▼ 10% 0.04600000 27.30519212 0.05111001 0.04600000
Fact0rn FACT-USDT ▲ 0.33% 30.60000000 21.63979640 31.82019992 30.50000000
Nerva XNV-USDT ▲ 0.00% 0.02800002 10.44400746 0.02800002 0.02800002
Zclassic ZCL-USDT ▲ 0.00% 0.06995070 5.94580950 0.06995070 0.06995070
Polkadot DOT-USDT ▲ 0.00% 7.00000119 4.52139876 7.00000119 7.00000119
Canxium CAU-USDT ▲ 0.00% 7.32000000 2.36424924 7.32000000 7.32000000
CateCoin CATE-USDT ▲ 0.00% 0.00000055 2.35637950 0.00000055 0.00000055
PIVX PIVX-USDT ▲ 0.00% 0.42499999 1.51762597 0.42499999 0.42499999
Ycash YEC-USDT ▲ 0.00% 0.03600001 0.00000000 0.03600001 0.03600001
Aave AAVE-USDT ▲ 0.00% 129.99999934 0.00000000 129.99999934 129.99999934
Veritaseum VERI-USDT ▲ 0.00% 39.49997645 0.00000000 39.49997645 39.49997645
Fantom FTM-USDT ▲ 0.00% 0.54040501 0.00000000 0.54040501 0.54040501
Andromeda ANDR-USDT ▲ 0.00% 0.72470149 0.00000000 0.72470149 0.72470149
ApeCoin APE-USDT ▲ 0.00% 1.40000001 0.00000000 1.40000001 1.40000001
Beam BEAM-USDT ▲ 0.00% 0.09690010 0.00000000 0.09690010 0.09690010
Compound COMP-USDT ▲ 0.00% 56.00000026 0.00000000 56.00000027 56.00000026
Cronos CRO-USDT ▲ 0.00% 0.13500000 0.00000000 0.13500000 0.13500000
Curve DAO CRV-USDT ▲ 0.00% 0.50000000 0.00000000 0.70000002 0.50000000
Dai DAI-USDT ▲ 0.00% 1.00000000 0.00000000 1.00000000 1.00000000
Kusama KSM-USDT ▲ 0.00% 19.00000000 0.00000000 19.00000000 19.00000000
Vidulum VDL-USDT ▲ 0.00% 0.02199997 0.00000000 0.02199997 0.02199997
Maker MKR-USDT ▲ 0.00% 1800.00000009 0.00000000 1800.00000009 1800.00000009
Osmosis OSMO-USDT ▲ 0.00% 1.25000000 0.00000000 1.25000010 1.25000000
Paprikacoin PAPRY-USDT ▲ 0.00% 0.00110897 0.00000000 0.00110897 0.00110897
Pandanite PDN-USDT ▲ 0.00% 0.00294784 0.00000000 0.00294784 0.00294784
PRivaCY Coin PRCY-USDT ▲ 0.00% 0.00679954 0.00000000 0.00679954 0.00679954
ReddCoin RDD-USDT ▲ 0.00% 0.00011999 0.00000000 0.00011999 0.00011999
SINOVATE SIN-USDT ▲ 0.00% 0.00006905 0.00000000 0.00006905 0.00006905
Bittensor TAO-USDT ▲ 0.00% 502.00000000 0.00000000 502.00000000 498.99999999
Zephyr Stable Dollar ZSD-USDT ▲ 0.00% 1.06995387 0.00000000 1.06995387 1.06995387
LTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Raptoreum RTM-LTC ▲ 5.09% 0.00001549 19.80420094 0.00001579 0.00001441
Neoxa NEOX-LTC ▲ 2.13% 0.00002499 16.24718992 0.00002529 0.00002367
Scala XLA-LTC ▲ 3.23% 0.00000064 9.37423324 0.00000066 0.00000062
BitcoinZ BTCZ-LTC ▲ 3.37% 0.00000092 3.40971592 0.00000113 0.00000089
Meowcoin MEWC-LTC ▼ 7.25% 0.00000256 2.23436828 0.00000278 0.00000256
Bytecoin BCN-LTC ▼ 5.88% 0.00000032 1.89999559 0.00000034 0.00000032
Avian AVN-LTC ▼ 5.19% 0.00000073 0.40111016 0.00000079 0.00000073
Litecash CASH-LTC ▲ 38.10% 0.00000290 0.21345602 0.00000290 0.00000210
Sedra SDR-LTC ▲ 20.68% 0.00000671 0.15249345 0.00000671 0.00000556
uPlexa UPX-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.11523204 0.00000009 0.00000007
Bitoreum BTRM-LTC ▼ 22.73% 0.00000017 0.09077394 0.00000022 0.00000017
Lethean LTHN-LTC ▲ 0.00% 0.00000114 0.03892308 0.00000114 0.00000114
PluraCoin PLURA-LTC ▼ 5.26% 0.00000018 0.01719105 0.00000019 0.00000018
TurtleCoin TRTL-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Syfer SYFR-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Solacecoin SOLACE-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
WeyCoin WAE-LTC ▲ 0.00% 0.00000060 0.00000000 0.00000060 0.00000060
Worktips WTIP-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000011
Quantis QUAN-LTC ▲ 0.00% 0.00000299 0.00000000 0.00000299 0.00000299
Newton NCP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PeepCoin PCN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Ombre OMB-LTC ▲ 0.00% 0.00000041 0.00000000 0.00000041 0.00000041
BBSCoin BBS-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Matka MAT-LTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
INTUcoin INTU-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00000000 0.00000007 0.00000007
Incognito INC-LTC ▲ 0.00% 0.00000051 0.00000000 0.00000051 0.00000051
Grimm GRIMM-LTC ▲ 0.00% 0.00000011 0.00000000 0.00000012 0.00000011
ElectroneroPulse ETNXP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Balkancoin BKC-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000012
UltraNote XUN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001