BTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Monero XMR-BTC ▲ 0.82% 0.00190500 11.63583178 0.00193526 0.00186001
Pirate ARRR-BTC ▼ 2.32% 0.00000675 0.51169207 0.00000704 0.00000626
Radiant RXD-BTC ▲ 33.33% 0.00000004 0.49876960 0.00000004 0.00000002
Ethereum ETH-BTC ▲ 1.34% 0.04942730 0.46153412 0.04954556 0.04857979
Litecoin LTC-BTC ▲ 4.50% 0.00137300 0.30840506 0.00139032 0.00129570
MWC MWC-BTC ▼ 1.92% 0.00025007 0.26694408 0.00026989 0.00024347
Zephyr Protocol ZEPH-BTC ▼ 11.57% 0.00012789 0.25056222 0.00014462 0.00012709
Dero DERO-BTC ▲ 0.20% 0.00004600 0.16426622 0.00004767 0.00004425
Ripple XRP-BTC ▼ 1.34% 0.00000810 0.15867052 0.00000839 0.00000809
Grin GRIN-BTC ▲ 2.44% 0.00000084 0.13465992 0.00000087 0.00000078
Equilibria XEQ-BTC ▲ 20.00% 0.00000012 0.11965389 0.00000012 0.00000010
Dash DASH-BTC ▲ 2.18% 0.00048282 0.09490525 0.00048282 0.00047029
Wownero WOW-BTC ▼ 2.36% 0.00000124 0.08579317 0.00000133 0.00000124
Gemlink GLINK-BTC ▲ 5.56% 0.00000019 0.06604408 0.00000024 0.00000013
Neoxa NEOX-BTC ▼ 33.33% 0.00000002 0.05706548 0.00000003 0.00000002
Ravencoin RVN-BTC ▼ 5.56% 0.00000051 0.05370480 0.00000054 0.00000049
Haven XHV-BTC ▼ 2.94% 0.00000132 0.04540714 0.00000137 0.00000119
Electroneum ETN-BTC ▲ 0.00% 0.00000006 0.04085989 0.00000006 0.00000005
VerusCoin VRSC-BTC ▲ 2.42% 0.00001352 0.03331838 0.00001429 0.00001320
Iron Fish IRON-BTC ▲ 4.58% 0.00002080 0.03141664 0.00002236 0.00001989
Zano ZANO-BTC ▼ 1.88% 0.00004600 0.03097051 0.00004800 0.00004600
Dogecoin DOGE-BTC ▼ 2.95% 0.00000230 0.02693482 0.00000238 0.00000230
Nexus NXS-BTC ▲ 9.09% 0.00000036 0.02478906 0.00000038 0.00000030
Cardano ADA-BTC ▼ 0.41% 0.00000731 0.02352529 0.00000749 0.00000716
ScPrime SCP-BTC ▼ 2.3% 0.00000255 0.02299517 0.00000265 0.00000255
Alephium ALPH-BTC ▼ 5.11% 0.00003659 0.01917695 0.00003856 0.00003617
Bitcoin SV BSV-BTC ▼ 6.32% 0.00101505 0.01740197 0.00108407 0.00101495
xUSD XUSD-BTC ▼ 0.52% 0.00000385 0.01508184 0.00000387 0.00000375
PRivaCY Coin PRCY-BTC ▲ 25.00% 0.00000010 0.01200347 0.00000010 0.00000008
Tron TRX-BTC ▲ 6.15% 0.00000190 0.01165733 0.00000190 0.00000179
Firo FIRO-BTC ▼ 5.49% 0.00002309 0.01093315 0.00002443 0.00002309
Flux FLUX-BTC ▲ 0.00% 0.00001454 0.00936707 0.00001486 0.00001403
Dynex DNX-BTC ▼ 0.12% 0.00000810 0.00741088 0.00000839 0.00000810
Verge XVG-BTC ▼ 11.11% 0.00000008 0.00734245 0.00000009 0.00000008
Veil VEIL-BTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.00613466 0.00000008 0.00000008
Ryo RYO-BTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00581229 0.00000019 0.00000017
BlackHat Coin BLKC-BTC ▲ 2.13% 0.00000048 0.00397858 0.00000059 0.00000045
Masari MSR-BTC ▲ 5.56% 0.00000019 0.00320246 0.00000019 0.00000016
Conceal CCX-BTC ▲ 2.38% 0.00000043 0.00296724 0.00000045 0.00000041
Nerva XNV-BTC ▲ 0.00% 0.00000045 0.00221443 0.00000048 0.00000045
Oxen OXEN-BTC ▲ 1.36% 0.00000223 0.00218168 0.00000223 0.00000220
Handshake HNS-BTC ▼ 6.82% 0.00000041 0.00154663 0.00000044 0.00000041
Sumokoin SUMO-BTC ▲ 20.00% 0.00000012 0.00122590 0.00000012 0.00000010
Ergo ERG-BTC ▼ 0.31% 0.00002227 0.00114944 0.00002234 0.00002176
DeepOnion ONION-BTC ▼ 20.78% 0.00000061 0.00114726 0.00000078 0.00000061
Beam BEAM-BTC ▼ 0.86% 0.00000115 0.00112117 0.00000116 0.00000115
Ghost GHOST-BTC ▼ 1.68% 0.00000117 0.00105563 0.00000121 0.00000116
Zclassic ZCL-BTC ▲ 0.00% 0.00000104 0.00103157 0.00000107 0.00000104
Aeon AEON-BTC ▼ 1.12% 0.00000176 0.00097662 0.00000178 0.00000176
Bitcoin Cash BCH-BTC ▲ 0.50% 0.00657937 0.00094293 0.00657937 0.00654664
Raptoreum RTM-BTC ▲ 50.00% 0.00000003 0.00089882 0.00000003 0.00000002
PIVX PIVX-BTC ▼ 6.24% 0.00000586 0.00088536 0.00000625 0.00000576
Kadena KDA-BTC ▼ 1.13% 0.00001401 0.00084650 0.00001437 0.00001401
Optical Bitcoin OBTC-BTC ▲ 0.00% 0.00000021 0.00084540 0.00000022 0.00000021
Kaspa KAS-BTC ▲ 1.08% 0.00000188 0.00076763 0.00000188 0.00000186
ArQmA ARQ-BTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.00057786 0.00000008 0.00000008
HEX HEX-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00043912 0.00000004 0.00000004
Qtum QTUM-BTC ▲ 0.00% 0.00005384 0.00024518 0.00005384 0.00005384
MoneroV XMV-BTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00024146 0.00000007 0.00000007
Garlicoin GRLC-BTC ▼ 5.88% 0.00000016 0.00021122 0.00000017 0.00000016
Nano XNO-BTC ▲ 0.00% 0.00002089 0.00014985 0.00002089 0.00002089
Niobio NBR-BTC ▲ 0.00% 0.00000009 0.00014461 0.00000009 0.00000009
Monero Classic XMC-BTC ▲ 0.00% 0.00000038 0.00010171 0.00000038 0.00000038
Hush HUSH-BTC ▲ 0.00% 0.00000062 0.00007378 0.00000062 0.00000062
Actinium ACM-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00005632 0.00000002 0.00000002
Matka MAT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Neurai XNA-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
WeyCoin WAE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Denarius D-BTC ▲ 0.00% 0.00000118 0.00000000 0.00000118 0.00000118
Worktips WTIP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Alloy XAO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
CUTcoin CUT-BTC ▲ 0.00% 0.00000019 0.00000000 0.00000019 0.00000017
Defis XGM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
GenesisX XGS-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
BitCoal COAL-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Scala XLA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
CloakCoin CLOAK-BTC ▲ 0.00% 0.00000082 0.00000000 0.00000089 0.00000082
Civitas CIV-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Litecash CASH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Bitcoin Private BTCP-BTC ▲ 0.00% 0.00001646 0.00000000 0.00001646 0.00001646
ElectroneroPulse ETNXP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BLOC.money BLOC-BTC ▲ 0.00% 0.00000010 0.00000000 0.00000010 0.00000010
PrivatePay XPP-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Saronite XRN-BTC ▲ 0.00% 0.00000097 0.00000000 0.00000097 0.00000097
Balkancoin BKC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
XtendCash XTNC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
UltraNote XUN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BitCash BITC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Bytecoin BCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Swap XWP-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Ycash YEC-BTC ▲ 0.00% 0.00000059 0.00000000 0.00000059 0.00000059
BBSCoin BBS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Avian AVN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniswap UNI-BTC ▲ 0.00% 0.00011670 0.00000000 0.00011670 0.00011670
LUXCoin LUX-BTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
Iridium IRD-BTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
Ombre OMB-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Lethean LTHN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Lines LNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PeepCoin PCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Pandanite PDN-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
Karbo KRB-BTC ▲ 0.00% 0.00000081 0.00000000 0.00000082 0.00000081
PluraCoin PLURA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Potcoin POT-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Kiirocoin KIIRO-BTC ▲ 0.00% 0.00000132 0.00000000 0.00000132 0.00000132
Purk PURK-BTC ▲ 0.00% 0.00000050 0.00000000 0.00000050 0.00000050
Kylacoin KCN-BTC ▲ 0.00% 0.00163699 0.00000000 0.00163699 0.00163699
Quantis QUAN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Arto RTO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Uniform Fiscal Object UFO-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
INTUcoin INTU-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Incognito INC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Grimm GRIMM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Graft GRFT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
SkyHub SHB-BTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000018 0.00000018
SINOVATE SIN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Soldo SLD-BTC ▲ 0.00% 0.00000053 0.00000000 0.00000053 0.00000053
Solacecoin SOLACE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Gold Poker GPKR-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Syfer SYFR-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
TurtleCoin TRTL-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
FreelaBit FBF-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BitTube TUBE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Strayacoin NAH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
USDT Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Qubic QUBIC-USDT ▼ 3.17% 0.00000458 426711.86773947 0.00000476 0.00000450
Monero XMR-USDT ▲ 0.48% 120.50000000 281898.98076693 123.75000000 119.14792854
Xelis XEL-USDT ▼ 24.34% 27.23000002 158875.49980192 45.03375000 27.00000000
Bitcoin BTC-USDT ▼ 0.61% 63700.00000001 78737.52096222 64913.20999789 63092.65000000
Litecoin LTC-USDT ▲ 5.06% 88.44252016 48945.78414638 89.65423114 83.05000162
Dero DERO-USDT ▼ 3.55% 2.83569863 45345.09425754 3.15000000 2.73000000
SatoxCoin SATOX-USDT ▼ 2.07% 0.00037372 37123.72317152 0.00039800 0.00035849
Ethereum ETH-USDT ▼ 1.19% 3119.14076956 30358.89947984 3161.27528140 3100.04000025
Radiant RXD-USDT ▼ 18.75% 0.00195001 28231.55952587 0.00252189 0.00190000
Pyrin PYI-USDT ▼ 10.04% 0.04637265 21828.08336167 0.05352930 0.04600000
Pirate ARRR-USDT ▼ 4.55% 0.42000000 14529.09291559 0.45362442 0.39800000
Ripple XRP-USDT ▲ 0.84% 0.53000000 14262.11355039 0.55900000 0.51076267
USDC USDC-USDT ▲ 0.00% 1.00000000 13184.47086363 1.01999470 1.00000000
Alephium ALPH-USDT ▼ 4.96% 2.34297327 9521.29397734 2.49000000 2.25737699
Karlsen KLS-USDT ▼ 1.44% 0.00645685 7314.55754990 0.00658092 0.00577758
Dynex DNX-USDT ▼ 2.55% 0.51499352 6846.55300741 0.53352438 0.50245354
Zephyr Protocol ZEPH-USDT ▼ 11.66% 8.26618750 6559.99618990 9.35701250 8.15000005
Neurai XNA-USDT ▼ 6.73% 0.00211060 6049.67425808 0.00233629 0.00210000
Clore.ai CLORE-USDT ▼ 0.44% 0.19999994 5785.55197402 0.21000000 0.19048210
AI Power Grid AIPG-USDT ▼ 8.32% 0.06848428 5619.57232466 0.07984007 0.06668188
Dogecoin DOGE-USDT ▼ 3.49% 0.14950001 4419.52096656 0.15674795 0.14892568
Neoxa NEOX-USDT ▼ 10.43% 0.00186034 4275.58972911 0.00210593 0.00180832
Flux FLUX-USDT ▼ 0.95% 0.91900000 4213.73257908 0.94314392 0.85620000
Zano ZANO-USDT ▼ 1.34% 2.95000000 4002.49346444 3.10000000 2.85480121
BNB BNB-USDT ▼ 4.3% 598.70264546 3844.51076607 625.57999597 585.24000002
Haven XHV-USDT ▼ 13.02% 0.07822622 3361.48034965 0.09000000 0.07500000
Nexa NEXA-USDT ▼ 4.95% 0.00000442 3303.71459561 0.00000470 0.00000438
Sedra SDR-USDT ▼ 5.11% 0.00048002 2411.37161940 0.00053040 0.00048001
Kaspa Classic CAS-USDT ▲ 2.86% 0.00259217 2383.64864733 0.00269594 0.00231000
Polygon MATIC-USDT ▼ 1.66% 0.71889990 2284.96259246 0.73114195 0.70060000
OctaSpace OCTA-USDT ▼ 1.18% 1.16611990 1973.36570323 1.23979996 1.06770000
Nexell-AI NXL-USDT ▼ 8.58% 0.00320000 1886.15181092 0.00350034 0.00310001
Zcash ZEC-USDT ▲ 0.00% 23.98999989 1843.80351019 23.98999997 22.50017336
Hoosat Network HTN-USDT ▲ 4.92% 0.00057170 1692.68720893 0.00059954 0.00050691
xUSD XUSD-USDT ▲ 2.50% 0.25000000 1683.83625657 0.25000000 0.24099970
Meowcoin MEWC-USDT ▲ 2.83% 0.00022515 1558.51187529 0.00026019 0.00021485
Wownero WOW-USDT ▼ 2.53% 0.07700001 1469.14153224 0.08711392 0.07610227
Shiba Inu SHIB-USDT ▲ 8.38% 0.00002601 1319.56718341 0.00002797 0.00002260
Firo FIRO-USDT ▼ 11.17% 1.58999999 1218.03391599 1.78999999 1.33530002
Equilibria XEQ-USDT ▲ 10.14% 0.00719820 1193.32241053 0.00739999 0.00652063
Ergo ERG-USDT ▼ 0.5% 1.44279622 1099.21506936 1.45786418 1.39423079
Scala XLA-USDT ▼ 6.48% 0.00005500 924.01402548 0.00006800 0.00004500
Grin GRIN-USDT ▲ 16.97% 0.05500000 858.62715731 0.05500000 0.04410002
Bugna BGA-USDT ▼ 10.72% 0.00003199 750.56038404 0.00003644 0.00003100
Ethereum Classic ETC-USDT ▲ 6.01% 27.68000000 726.81820215 27.68200006 26.11100001
Raptoreum RTM-USDT ▲ 3.60% 0.00132624 701.08444116 0.00138180 0.00128010
Gamepass Network GPN-USDT ▲ 4.54% 0.00033903 690.18094415 0.00034191 0.00025990
BLOCX. BLOCX-USDT ▼ 10.87% 0.10289749 671.72418425 0.11544220 0.10289748
Kaspa KAS-USDT ▲ 0.00% 0.10000000 608.15865938 0.10000000 0.10000000
Larissa LRS-USDT ▲ 0.00% 0.17899999 578.19028622 0.17899999 0.16200006
Dai DAI-USDT ▲ 0.00% 1.00000000 560.00000004 1.00000001 1.00000000
Dingocoin DINGO-USDT ▲ 0.15% 0.00001300 463.79964271 0.00001525 0.00001293
Hacash HAC-USDT ▲ 9.09% 16.47250011 431.48649724 16.47250011 15.09963799
Chainlink LINK-USDT ▲ 17.91% 15.79999992 425.12889157 15.79999992 13.39999999
Hypra HYP-USDT ▲ 2.68% 0.04000000 421.36084211 0.04144499 0.03895507
Warthog WART-USDT ▼ 10.91% 0.48999999 360.05176629 0.55000000 0.45000000
Nautilus NTL-USDT ▼ 8.64% 0.00201001 303.03407238 0.00234961 0.00200000
Osmosis OSMO-USDT ▲ 0.45% 1.24000000 153.15125499 1.24000000 1.23449999
Conceal CCX-USDT ▼ 5.28% 0.02700000 143.87720301 0.03359435 0.02700000
Andromeda ANDR-USDT ▲ 0.00% 0.71000001 138.76575333 0.71003422 0.71000000
PRivaCY Coin PRCY-USDT ▼ 0.02% 0.00560001 138.00342402 0.00560108 0.00560000
Cosmos Hub ATOM-USDT ▼ 0.02% 8.97990000 137.16769743 8.98159109 8.97989999
Avian AVN-USDT ▼ 0.07% 0.00006120 119.50815131 0.00006494 0.00006120
Avalanche AVAX-USDT ▼ 3.56% 35.21000026 117.12783265 37.59999310 35.21000026
DigiByte DGB-USDT ▼ 4.47% 0.01165428 109.91073976 0.01220000 0.01165428
Canxium CAU-USDT ▼ 4.5% 7.00000000 90.03594176 7.33000000 7.00000000
ScPrime SCP-USDT ▼ 0.07% 0.16620000 88.42127234 0.16631027 0.16600000
Vultaic VLC-USDT ▼ 28.67% 0.00070000 71.14229979 0.00098130 0.00070000
NiRmata Network NIR-USDT ▲ 6.42% 0.32991250 65.38134981 0.34828594 0.31000000
Novo NOVO-USDT ▲ 4.44% 0.00000094 53.70850089 0.00000094 0.00000088
Polkadot DOT-USDT ▲ 1.33% 7.59987179 52.55434346 7.59987179 7.50000000
Beam BEAM-USDT ▲ 0.00% 0.09600000 52.45562805 0.09600000 0.09600000
Vertcoin VTC-USDT ▲ 0.01% 0.05110985 50.00549457 0.05199000 0.05110692
SINOVATE SIN-USDT ▲ 159.04% 0.00017900 45.72306315 0.00017900 0.00006910
PIVX PIVX-USDT ▲ 0.00% 0.42500000 39.60124874 0.42500000 0.35375002
Kiirocoin KIIRO-USDT ▲ 0.00% 0.08846932 33.08284128 0.08846989 0.08846932
Zclassic ZCL-USDT ▼ 5.49% 0.06609200 23.17679999 0.06993480 0.06609200
CateCoin CATE-USDT ▲ 19.15% 0.00000056 18.02403597 0.00000056 0.00000043
Paprikacoin PAPRY-USDT ▼ 0.24% 0.00080001 8.51324629 0.00080195 0.00080001
ApeCoin APE-USDT ▲ 0.00% 1.25000170 6.25000850 1.25000170 1.25000170
Aave AAVE-USDT ▼ 45.38% 71.00000051 6.24405091 129.99999934 71.00000051
Ycash YEC-USDT ▲ 0.00% 0.03600001 5.74878860 0.03600001 0.03600000
XDC Network XDC-USDT ▲ 0.00% 0.04899999 3.35595325 0.04899999 0.04899999
Veritaseum VERI-USDT ▲ 0.00% 39.49997645 0.00000000 39.49997645 39.49997645
Compound COMP-USDT ▲ 0.00% 56.00000026 0.00000000 56.00000027 56.00000026
Cronos CRO-USDT ▲ 0.00% 0.13495386 0.00000000 0.13495386 0.13495386
Curve DAO CRV-USDT ▲ 0.00% 0.50000000 0.00000000 0.70000002 0.50000000
Fact0rn FACT-USDT ▲ 0.00% 30.60000000 0.00000000 30.60000000 30.60000000
Fantom FTM-USDT ▲ 0.00% 0.55000000 0.00000000 0.55041251 0.55000000
Nerva XNV-USDT ▲ 0.00% 0.03600000 0.00000000 0.03600000 0.03600000
Kusama KSM-USDT ▲ 0.00% 19.00000000 0.00000000 19.00000000 19.00000000
Maker MKR-USDT ▲ 0.00% 1800.00000009 0.00000000 1800.00000009 1800.00000009
Pandanite PDN-USDT ▲ 0.00% 0.00294784 0.00000000 0.00294784 0.00294784
ReddCoin RDD-USDT ▲ 0.00% 0.00010001 0.00000000 0.00010001 0.00010001
Bittensor TAO-USDT ▲ 0.00% 502.00000000 0.00000000 502.00000000 498.99999999
Celestia TIA-USDT ▲ 0.00% 11.98999999 0.00000000 11.98999999 11.98999999
Vidulum VDL-USDT ▲ 0.00% 0.02199997 0.00000000 0.02199997 0.02199997
Zephyr Stable Dollar ZSD-USDT ▲ 0.00% 0.97602649 0.00000000 0.97602649 0.97602649
LTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Neoxa NEOX-LTC ▼ 13.52% 0.00002142 14.43533506 0.00002477 0.00002073
Raptoreum RTM-LTC ▼ 2.96% 0.00001445 13.22998295 0.00001600 0.00001445
Meowcoin MEWC-LTC ▼ 3.1% 0.00000250 9.12455373 0.00000305 0.00000250
Scala XLA-LTC ▼ 8.7% 0.00000063 3.11944059 0.00000071 0.00000061
Bytecoin BCN-LTC ▲ 0.00% 0.00000036 2.65680000 0.00000036 0.00000036
BitcoinZ BTCZ-LTC ▼ 9.26% 0.00000098 1.95279209 0.00000112 0.00000098
Sedra SDR-LTC ▼ 4.03% 0.00000500 0.83666917 0.00000593 0.00000500
Avian AVN-LTC ▼ 2.74% 0.00000071 0.82263364 0.00000073 0.00000071
Litecash CASH-LTC ▼ 10.39% 0.00000250 0.59184971 0.00000294 0.00000250
uPlexa UPX-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.04499235 0.00000007 0.00000007
Grimm GRIMM-LTC ▲ 84.62% 0.00000024 0.03481007 0.00000027 0.00000013
Bitoreum BTRM-LTC ▲ 0.00% 0.00000017 0.02149792 0.00000017 0.00000017
Lethean LTHN-LTC ▲ 0.00% 0.00000084 0.01300765 0.00000084 0.00000084
WeyCoin WAE-LTC ▲ 0.00% 0.00000060 0.00000000 0.00000060 0.00000060
Quantis QUAN-LTC ▲ 0.00% 0.00000299 0.00000000 0.00000299 0.00000299
TurtleCoin TRTL-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Syfer SYFR-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Worktips WTIP-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000011
Solacecoin SOLACE-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Newton NCP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PluraCoin PLURA-LTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000019 0.00000018
PeepCoin PCN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Ombre OMB-LTC ▲ 0.00% 0.00000041 0.00000000 0.00000041 0.00000041
BBSCoin BBS-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Matka MAT-LTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
INTUcoin INTU-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00000000 0.00000007 0.00000007
Incognito INC-LTC ▲ 0.00% 0.00000051 0.00000000 0.00000051 0.00000051
ElectroneroPulse ETNXP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Balkancoin BKC-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000012
UltraNote XUN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001